unã
Usuárie
Usuárie
| e/éle/y |
- Informações do fórum de unã
- Informação adicional sobre unã
- Assinatura de unã
- Dados de contato de unã
Estado:
unã is Offline
Última Visita:
11-06-2024, 01:26 PM
Total de Agradecimentos recebidos:
3 (0 por dias | 1.61% do total 186)
(Encontre todos os tópicos Com agradecimento de — Encontre todas as postagens Com agradecimento de)
3 (0 por dias | 1.61% do total 186)
(Encontre todos os tópicos Com agradecimento de — Encontre todas as postagens Com agradecimento de)
Total de Agradecimentos dados:
0 (0 por dias | 0% do total 179)
(Encontre todos os tópicos Com agradecimento — Encontre todas as postagens Com agradecimento)
0 (0 por dias | 0% do total 179)
(Encontre todos os tópicos Com agradecimento — Encontre todas as postagens Com agradecimento)
Tempo Online:
2 horas, 19 minutos, 38 segundos
Total de Mensagens:
75 (0,03 mensagens por dia | 3.94 porcento do total de mensagens)
(Procurar Todas as Mensagens)
Total de tópicos:
14 (0 tópicos por dia | 3.62% de todos os tópicos.)
(Procurar Todos os tópicos)
| A postagem mais Com agradecimento de unã | ||
| Assunto da postagem | Data da postagem | Números de Agradecimentos |
| Gêneros binários | 26-02-2018, 12:20 AM | 1 |
| Assunto do tópico | Nome do Fórum | |
| Gêneros binários |
Assuntos LGBTQIAPN+
Identidades
|
|
| Mensagem da postagem | ||
| É empirista, o que significa que pode ser auto-interpretativo, podendo também ser inatista e bioessencialista. Uma mulher pode dizer que a sua mulheridade é ser guerreira, batalhadora, corajosa, etc. Podendo soar capacitista. Outra pode falar frágil, provedora, etc. E soar machista. Lembre-se, socialização e expressão de gênero são coisas diferentes, uma é externa e outra internalizada. Pode soar aparentista (unatractifóbico / discriminação estética) e de certa forma gordofóbico, falar que vc quer emagrecer pra parecer mais masc/andro, ou tirar seu pomo pra parecer mais fem/gine, mas ambas as coisas são asseguradas pela transgeneridade. | ||
| Agradecimentos dados e recebidos por/de unã | ||
| Agradecimentos recebidos | Agradecimentos dados | |
| Semana passada | 0 | 0 |
| Mês passado | 0 | 0 |
| Últimos 3 meses | 0 | 0 |
| Últimos 6 meses | 0 | 0 |
| Últimos 12 meses | 0 | 0 |
| Qualquer data | 3 | 0 |
| Com mais agradecimentos de | ||
| Octonine | 2 | 67% |
| Uriel | 1 | 33% |
| Mais com agradecimento | ||
| unã ainda não deu agradecimentos. | ||
